VC320
Vertical Machining Centres

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Linear |
| X axis mm | 520 |
| Y axis mm | 320 |
| Z axis mm | 350 |
| Table size mm | 2 x 650 x 355 |
| Spindle rpm | 10000 rpm |
| Spindle kw | 7.5 kw |
| Toolchanger | 14 |
| Tooling | BT30 |
| Control | F21iMB |

You are here: Home
Catalogue
Machining Centres
Vertical Machining Centres
VC320

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Linear |
| X axis mm | 520 |
| Y axis mm | 320 |
| Z axis mm | 350 |
| Table size mm | 2 x 650 x 355 |
| Spindle rpm | 10000 rpm |
| Spindle kw | 7.5 kw |
| Toolchanger | 14 |
| Tooling | BT30 |
| Control | F21iMB |
