VM510
Vertical Machining Centres

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Box |
| X axis mm | 1020 |
| Y axis mm | 510 |
| Z axis mm | 625 |
| Table size mm | 1200 x 500 |
| Spindle rpm | 10000 rpm |
| Spindle kw | 28 kw |
| Toolchanger | 30 |
| Tooling | BT40 |
| Control | ltnc530 (H) |

You are here: Home
Catalogue
Machining Centres
Vertical Machining Centres
VM510

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Box |
| X axis mm | 1020 |
| Y axis mm | 510 |
| Z axis mm | 625 |
| Table size mm | 1200 x 500 |
| Spindle rpm | 10000 rpm |
| Spindle kw | 28 kw |
| Toolchanger | 30 |
| Tooling | BT40 |
| Control | ltnc530 (H) |
