VM950
Vertical Machining Centres

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Box |
| X axis mm | 2500 |
| Y axis mm | 950 |
| Z axis mm | 850 |
| Table size mm | 2500 x 950 |
| Spindle rpm | 8000 rpm |
| Spindle kw | 30 kw |
| Toolchanger | 40 |
| Tooling | BT50 |
| Control | F18iMB + MG |

You are here: Home
Catalogue
Machining Centres
Vertical Machining Centres
VM950

| Definition | Value |
|---|---|
| Slideways | Box |
| X axis mm | 2500 |
| Y axis mm | 950 |
| Z axis mm | 850 |
| Table size mm | 2500 x 950 |
| Spindle rpm | 8000 rpm |
| Spindle kw | 30 kw |
| Toolchanger | 40 |
| Tooling | BT50 |
| Control | F18iMB + MG |
